| Boot Camp (Great Room 1) | |
| 08:30 | Registro |
| 09:00 | Introducción y Bienvenida |
| 09:15 | Broadband Command Center Laboratorio |
| 10:30 | Break |
| 11:00 | Address Commander Laboratorio |
| 12:15 | Comina |
| 13:30 | Service Activation Center Laboratorio |
| 14:45 | Break |
| 15:15 | Auto Configuration Server Laboratorio |
| 16:30 | Preguntas y respuestas |
| 17:00 | Fin del Boot Camp |
| 17:30 | Recepción de 1 hora |
| Plenario (Estudio 3 y 4) | Break-out (Estudio 1) | Break-out (Estudio 5) | |
| 08:30 | Registro | ||
| 9:00 | Notas Clave | ||
| 9:30 | Roadmap | ||
| 10:00 | Break y Tour de Exhibidores | ||
| 10:30/td> | Panel de la Industria - Servicios de Nueva Generación | ||
| 11:20/td> | Caso de Estudio: La Transición de Broadband Command Center | ||
| 12:10 | Comida | ||
| 13:10 | Sesión Técnica - Qué viene después de DOCSIS? | Sesión Técnica - Monitoreo de Red IPDR | |
| 14:00 | Sesión de la industria - La nueva forma de Inteligencia en la Red y monitoreo pro-activo: Impulsores del Cambio | Sesión Técnica - Overview y Mejores Prácticas de Address Commander y DHCP (Presentado por el equipo de Soporte de Incognito) | |
| 14:50 | Break y Tour de Exhibidores (Business Oriented) | ||
| 15:20 | Sesión de la Industria - IPv6 State of the Union | ||
| 16:10 | Sesión de la Industria - DDI for para la Gestión de Recursos Limitados | Sesión Técnica - Aprovisionamiento IPV6 con BCC | |
| 16:55 | Fin de las Sesiones | ||
| 18:30 | Fiesta en la playa | ||
| Plenario (Estudio 3 y 4) | Break-out (Estudio 1) | Break-out (Estudio 5) | |
| 8:30 | Registro | ||
| 9:00 | Caso de Estudio - DHCP & IPAM Centralizado en ambiente Telco (Sunrise) | ||
| 9:50 | Sesión Técnica - SAC Overview (Español) | Sesión Técnica - Overview de BCC 6.1 (Inglés) | |
| 10:40 | Break y Tour de Exhibidores | ||
| 11:10 | Panel de la industria - TBA | ||
| 12:00 | Sesión Técnica - Overview de BCC 6.1 (Español) | Sesión Técnica - Overview de SAC (Inglés) | |
| 12:50 | Comida | ||
| 13:50 | Sessión técnica - ACS | ||
| 14:40 | Incognito Exchange | ||
| 15:10 | Fin del Evento | ||



